Tauragės karpininkų klubas "Aukso Žvynas", kaip ir kiekvienais metais, savo tvenkinyje organizuoja dvejas karpių gaudymo varžybas:
"3 Nations Carp Cup" 2013
Vieta | Sektorius | Šalis | Komanda | Kiekis | Svoris kg. | ||
I | 8 | LTU | Aukso Žvynas | 28 | 219,72 | ||
II | 4 | LTU | Siprak | 27 | 195,29 | ||
III | 9 | POL | Adder Carp | 12 | 92,51 | ||
IV | 7 | LTU | Add Team | 14 | 90,89 | ||
V | 1 | RUS | Premudrij Peskarj | 10 | 78,59 | ||
VI | 6 | RUS | Medvedi | 5 | 34,77 | ||
VII | 10 | POL | Adder Carp 2 | 3 | 23,41 | ||
VIII | 3 | RUS | Valerki | 2 | 15,37 | ||
Viso | 101 | 750,55 | |||||
Šalis | Kiekis | Svoris kg. | ||
Lietuva | 69 | 505,9 | ||
Россия | 17 | 128,73 | ||
Polska | 15 | 115,92 | ||
Didžiausia žuvis 15.350 kg - "Aukso Žvynas"
Mažiausia žuvis 4.050 kg - "Aukso Žvynas"
--------------------------------------------------------------------
"Aukso Žvynas Taurė" 2013
Didžiausia žuvis 14.350 kg - Siprak (LTU)
Mažiausia žuvis 4.400 kg - "Memel Carp" (LTU)
--------------------------------------------------------------------