"3 Nations Carp Cup" 2012
Итоговые результаты:
Место | Страна | Клуб | Сектор | Количество | Вес в кг. |
I | LAT | "Adiv Carp" | 4 | 11 | 79,350 |
II | RUS | "Усатый Карпуша" | 1 | 8 | 57,250 |
III | LAT | " Kurland Carp " | 7 | 8 | 48,100 |
IV | RUS | "Примудрий пескарь" | 10 | 3 | 24,400 |
V | LAT | "Vision LV" | 3 | 3 | 17,600 |
VI | LTU | "Add Team" | 9 | 2 | 17,250 |
VII | LTU | "Aukso Žvynas" | 2 | 2 | 14,750 |
VIII | RUS | "Валерки" | 8 | 2 | 11,550 |
IX | LTU | "Karp LT" | 6 | 0 | 0 |
Результаты стран:
Латвия | - | 145,050 kg |
Россия | - | 93,200 kg |
Литва | - | 32,000 kg |
Самый большой карп - 18,950 кг - "ADIV CARP" - LAT
Всего поймоно 270,250 кг ( 39 ) карпов, средний вес 6,930 кг.
--------------------------------------------------------------------
Кубок "Aukso Žvynas" 2012
Итоговые результаты:
Место | Страна | Клуб | Сектор | Количество | Вес в кг. |
I | LTU | BH Team | 9 | 19 | 140,750 |
II | LTU | Costa de Ambar | 2 | 15 | 105,450 |
III | LAT | Gr8 Carp | 8 | 15 | 104,350 |
IV | LTU | Memel Carp 2 | 1 | 11 | 82,600 |
V | LTU | Pro Carpius 2 | 7 | 12 | 78,150 |
VI | LAT | Amber Carp | 4 | 10 | 69,000 |
VII | LTU | Memel Carp 1 | 10 | 8 | 52,850 |
VIII | LTU | Siprak | 5 | 6 | 42,050 |
IX | LAT | Aukso Žvynas | 3 | 6 | 40,800 |
X | LTU | Pro Carpius 1 | 7 | 5 | 35,750 |
Самый большой карп - 13,500 кг - "Siprak" (LTU)
Всего поймоно 752 кг ( 109 ) карпов, средний вес 6,900 кг.
--------------------------------------------------------------------